近期铝锭价格行情一览表
筛选表格数据:
| 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 | 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期日20261011 | 休市 | 23944 -118↓ | 23813 -153↓ | 24029 -89↓ | 24117 -53↓ | 24131 -61↓ | 24125 2↑ | ||||
| 星期五20261009 | 23650 | -110↓ | 24062 -96↓ | 23967 -137↓ | 24117 -80↓ | 24170 -40↓ | 24192 -53↓ | 24123 3↑ | 23705 | 23705 | 260926到261025号23944 |
| 星期四20261008 | 23760 | -270↓ | 24158 -48↓ | 24103 -70↓ | 24197 -50↓ | 24210 -11↓ | 24245 -29↓ | 24120 4↑ | |||
| 星期三20260930 | 24030 | -80↓ | 24206 -42↓ | 24173 -43↓ | 24247 -10↓ | 24221 3↑ | 24274 -20↓ | 24116 1↑ | 24103.3 | 24260 | |
| 星期二20260929 | 24110 | -60↓ | 24248 -42↓ | 24217 -33↓ | 24257 1↑ | 24218 -7↓ | 24294 -13↓ | 24114 10↑ | |||
| 星期一20260928 | 24170 | -70↓ | 24290 12↑ | 24250 -27↓ | 24256 14↑ | 24225 -32↓ | 24307 -7↓ | 24104 4↑ |
