近期铝锭价格行情一览表
筛选表格数据:
| 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 | 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期四20260716 | 开市 | 23104 28↑ | 23150 20↑ | 23071 49↑ | 22964 92↑ | 22871 -19↓ | 23418 -38↓ | ||||
| 星期三20260715 | 23180 | -90↓ | 23076 66↑ | 23130 107↑ | 23023 73↑ | 22872 77↑ | 22891 -35↓ | 23456 -31↓ | 23150 | 22900 | 260626到260725号22872.9 |
| 星期二20260714 | 23270 | 270↑ | 23010 32↑ | 23023 -13↓ | 22950 66↑ | 22795 6↑ | 22926 -58↓ | 23487 -40↓ | |||
| 星期一20260713 | 23000 | -120↓ | 22978 72↑ | 23037 60↑ | 22884 123↑ | 22789 24↑ | 22984 -50↓ | 23527 -34↓ | |||
| 星期五20260710 | 23120 | 170↑ | 22906 82↑ | 22977 37↑ | 22761 64↑ | 22765 10↑ | 23034 -61↓ | 23561 -48↓ | 22978 | ||
| 星期四20260709 | 22950 | -90↓ | 22824 156↑ | 22940 93↑ | 22697 14↑ | 22755 -43↓ | 23095 -51↓ | 23609 -35↓ |
