近期铝锭价格行情一览表
筛选表格数据:
| 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 | 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期日20260913 | 休市 | 24446 -24↓ | 24453 -73↓ | 24420 23↑ | 24310 34↑ | 24155 37↑ | 24013 20↑ | ||||
| 星期五20260911 | 24240 | -320↓ | 24470 42↑ | 24527 50↑ | 24397 64↑ | 24276 64↑ | 24118 64↑ | 23993 31↑ | 24446 | 24348 | 260826到260925号24214.6 |
| 星期四20260910 | 24560 | 0 | 24428 96↑ | 24477 67↑ | 24333 84↑ | 24212 69↑ | 24054 59↑ | 23962 39↑ | |||
| 星期三20260909 | 24560 | 100↑ | 24332 70↑ | 24410 37↑ | 24249 80↑ | 24143 72↑ | 23995 37↑ | 23923 42↑ | |||
| 星期二20260908 | 24460 | 50↑ | 24262 88↑ | 24373 110↑ | 24169 70↑ | 24071 61↑ | 23957 23↑ | 23881 40↑ | |||
| 星期一20260907 | 24410 | 50↑ | 24174 92↑ | 24263 83↑ | 24099 70↑ | 24010 68↑ | 23935 33↑ | 23841 39↑ |
