近期铝锭价格行情一览表
筛选表格数据:
| 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 | 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期四20260723 | 23166 -2↓ | 23147 -17↓ | 23183 24↑ | 23135 13↑ | 23031 61↑ | 23253 -24↓ | |||||
| 星期三20260722 | 23170 | 90↑ | 23168 -38↓ | 23163 -30↓ | 23159 -6↓ | 23122 14↑ | 22971 39↑ | 23277 -31↓ | 23146.7 | 22983 | 260626到260725号22950 |
| 星期二20260721 | 23080 | -110↓ | 23206 38↑ | 23193 3↑ | 23164 34↑ | 23108 35↑ | 22932 17↑ | 23308 -34↓ | |||
| 星期一20260720 | 23190 | -30↓ | 23168 20↑ | 23190 -17↓ | 23130 26↑ | 23073 46↑ | 22915 23↑ | 23342 -33↓ | |||
| 星期五20260717 | 23220 | 50↑ | 23148 44↑ | 23207 57↑ | 23104 33↑ | 23027 63↑ | 22893 21↑ | 23375 -43↓ | 23168 | ||
| 星期四20260716 | 23170 | -10↓ | 23104 28↑ | 23150 20↑ | 23071 49↑ | 22964 92↑ | 22871 -19↓ | 23418 -38↓ |
