近期铝锭价格行情一览表
筛选表格数据:
| 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 | 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期二20260811 | 23838 98↑ | 23923 100↑ | 23760 51↑ | 23655 79↑ | 23497 53↑ | 23215 35↑ | |||||
| 星期一20260810 | 23990 | 10↑ | 23740 70↑ | 23823 83↑ | 23709 83↑ | 23576 78↑ | 23444 51↑ | 23180 37↑ | 23990 | 23782 | 260726到260825号23613.6 |
| 星期五20260807 | 23980 | 180↑ | 23670 34↑ | 23740 100↑ | 23626 86↑ | 23498 54↑ | 23393 42↑ | 23143 32↑ | 23740 | ||
| 星期四20260806 | 23800 | 110↑ | 23636 58↑ | 23640 20↑ | 23540 70↑ | 23444 52↑ | 23351 34↑ | 23111 7↑ | |||
| 星期三20260805 | 23690 | -40↓ | 23578 106↑ | 23620 33↑ | 23470 76↑ | 23392 65↑ | 23317 31↑ | 23104 -2↓ | |||
| 星期二20260804 | 23730 | 230↑ | 23472 60↑ | 23587 33↑ | 23394 34↑ | 23327 31↑ | 23287 33↑ | 23106 -12↓ |
