近期铝锭价格行情一览表
筛选表格数据:
| 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 | 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期六20261114 | 23152 -42↓ | 22977 -53↓ | 23211 -31↓ | 23280 -65↓ | 23474 -36↓ | 23595 -37↓ | |||||
| 星期五20261113 | 23130 | 20↑ | 23194 -54↓ | 23030 -143↓ | 23243 -49↓ | 23345 -63↓ | 23510 -40↓ | 23632 -38↓ | 23152 | 23280 | 261026到261125号23474 |
| 星期四20261112 | 23110 | 420↑ | 23248 -132↓ | 23173 -217↓ | 23291 -119↓ | 23408 -124↓ | 23550 -61↓ | 23670 -53↓ | |||
| 星期三20261111 | 22690 | -600↓ | 23380 -32↓ | 23390 -30↓ | 23410 -70↓ | 23532 -60↓ | 23611 -16↓ | 23723 -34↓ | |||
| 星期二20261110 | 23290 | -250↓ | 23412 4↑ | 23420 63↑ | 23480 -29↓ | 23592 -43↓ | 23627 -7↓ | 23757 -28↓ | |||
| 星期一20261109 | 23540 | 200↑ | 23408 -88↓ | 23357 -37↓ | 23509 -84↓ | 23635 -33↓ | 23635 -8↓ | 23785 -28↓ |
