近期铝锭价格行情一览表
筛选表格数据:
| 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 | 铝锭价格 | 当日铝价 | 涨跌 | 前五日价 | 前三日价 | 前七日价 | 前十日价 | 前十五日 | 前三十日 | 本周均价 | 本月均价 | 区间铝价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期日20260726 | 休市 | 23180 -4↓ | 23210 40↑ | 23184 3↑ | 23174 8↑ | 23109 29↑ | 23210 -26↓ | ||||
| 星期五20260724 | 23200 | -60↓ | 23184 18↑ | 23170 23↑ | 23181 -1↓ | 23166 31↑ | 23079 48↑ | 23236 -17↓ | 23180 | 23011 | 260626到260725号22976.7 |
| 星期四20260723 | 23260 | 90↑ | 23166 -2↓ | 23147 -17↓ | 23183 24↑ | 23135 13↑ | 23031 61↑ | 23253 -24↓ | |||
| 星期三20260722 | 23170 | 90↑ | 23168 -38↓ | 23163 -30↓ | 23159 -6↓ | 23122 14↑ | 22971 39↑ | 23277 -31↓ | |||
| 星期二20260721 | 23080 | -110↓ | 23206 38↑ | 23193 3↑ | 23164 34↑ | 23108 35↑ | 22932 17↑ | 23308 -34↓ | |||
| 星期一20260720 | 23190 | -30↓ | 23168 20↑ | 23190 -17↓ | 23130 26↑ | 23073 46↑ | 22915 23↑ | 23342 -33↓ |
